| 本項目工藝(結晶造粒+澄清池+混凝過濾+超濾) | 現有的工藝(澄清池+混凝過濾+超濾) | |
|---|---|---|
| 工藝流程 | ![]() |
![]() |
| 原理 | 化學反應后通過流化床原理與水力學原理,進行結晶造粒 | 化學反應后通過自然沉降原理進行沉淀的固液分離 |
| 藥劑可以選用通過投加NaOH /Na2CO3,使進水中的鈣和碳酸根、晶種結晶去除。使水中的懸浮物及濁度,在高密池中以少量泥沉降。 | 考慮沉降效果,一般選用投加石灰/NaOH+Na2CO3使進水中的鈣鎂和其他部分重金屬沉淀去除,并產生大量污泥。 | |
| 污泥性能 | 由于系統在高流速條件下運行,排出的顆粒為絕干顆粒,可以直接回收利用。系統整體回收率高 | 排污的污泥含水率較高需要污泥濃縮;系統回收率低; |
| 特點 | 由于晶種投加和加藥投加的特殊性,均勻性,加藥能更加充分反應,減少藥劑投加量; | 水質波動時藥劑調整較為困難,需要同時考慮沉降效果; |
| 運行流速高,反應充分,且有內循環,不會產生翻池子以及污堵結垢問題。自動化程度高 | 沉淀池對進水懸浮物的抗沖擊性較差,容易翻池,產水懸浮物高也會對后續系統產生沖擊,影響后續單元的運行(污堵); | |
| 產水硬度穩定 | 產水硬度不穩定 | |
| 環境 | 結晶造粒+固液分離工藝投加藥品為氫氧化鈉溶液,替代了原工藝投加的石灰石,減少了灰塵,從而改善了環境,員工工作環境得到有效改善 | 石灰對環境的污染,對操作人員的身體傷害較大,近年國家對京津冀地區開始限制石灰使用,取消石灰的使用是大勢所趨,且石灰投加系統難以管理。 |
| 污泥 | 結晶造粒排除絕干可回收利用碳酸鈣顆粒:0.9噸/天 澄清池排出98%含水率污泥量約22噸/天,壓濾后外運含水率70%的泥餅約1.46噸/天 |
澄清池排出98%含水率污泥量150噸/天, 壓濾后外運含水率70%的泥餅10噸/天; |
| 藥劑 | 3.56元/噸(去除532 mg/L總硬) | 3.43元/噸(去除287mg/L總硬) |
| 去除率 | 總硬去除率:582mg/L-50mg/L 去除率92% | 總硬去除率:402mg/L-115mg/L 去除率72% |
| 硅硬去除率:90mg/L-5mg/L 去除率95% | 硅硬去除率:幾乎無效果 去除率 0 | |
| 鈉 | 噸水帶入鈉離子970.96 mg/L | 噸水帶入鈉離子1570.41 mg/L |
| 濁度 | 80%以上數據在0.5NTU內,出水5NTU以內 | 出水濁度不穩定,出水濁度經常在10NTU以上,甚至到達30NTU |
| 腐蝕風險 | 可用二氧化碳廢氣回調PH值,對設備無任何風險. 噸水消耗70L-80L二氧化碳氣體 |
投加鹽酸調PH值會對設備造成腐蝕風險,投加硫酸會增加設備結垢風險 |
| 直接效益 | 污泥處理人工費+電費:節約85%計算 年費用:31萬 污泥轉運及儲存節約85%計算 年節約費用:12.4萬 鈉濾膜:延長壽命1倍計算,年節約費用216萬 年少產生鈉鹽5378噸,降低分鹽投加的鹽酸成本:年節約費用 :43萬 節約澄清池結垢檢維修年費用約 :20萬元 節約藥劑費:92萬 |
污泥處理人工費+電費:1000元/天 年費用:36.5萬 污泥轉運及儲存每天10噸,40元/噸 年費用 14.6萬 鈉濾膜:年費用432萬 澄清池結垢檢維修年費用約 :20萬元 |
| 隱形效益 | 1降低壓濾機使用頻率,減少濾布更換,延長壓濾機壽命,降低設備折舊費用; 2出水濁度低,延長多介質過濾器、鈉床、反滲透膜的壽命; 3降低鈉床/陽床的藥劑成本; 4減少臺班; 5減少污泥處理引起的對環境的二次污染; 6減少鈉鹽的處理成本; 7減少對環境的污染,減少對操作人員的身體傷害; 8降低硅硬含量,減少膜污染風險; 9降低設備腐蝕和結垢風險; |